Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,7452 | -0,36% | €363,68M | €1,72M | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €38,1684 | +2,72% | €362,84M | €7,79K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €7,1437 | +3,17% | €362,67M | €649,02K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,9038 | +2,50% | €362,05M | €144,22K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €14,9720 | +6,85% | €361,30M | €56,03K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,3404 | +3,92% | €361,05M | €148,82K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €17,2843 | +2,66% | €360,80M | €312,69K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,2934 | +0,84% | €360,80M | €27,68K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,3628 | +1,95% | €360,38M | €1,40M | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €22,2405 | +2,95% | €360,27M | €59,35K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €5,1844 | +4,42% | €360,26M | €6,93M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €45,8245 | +3,51% | €359,25M | €46,08K | |
GCO Genesco Inc. | €34,3705 | +2,57% | €358,80M | €124,16K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,5664 | +4,56% | €356,07M | €4,25M | |
NATH Nathan's Famous Inc | €87,3343 | +0,25% | €355,78M | €17,73K |
3376 – 3390 de 11220 resultados
Preço das ações