Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | AED150,18 | +0,76% | AED4,37B | AED4,18M | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | AED111,47 | -1,65% | AED4,37B | AED1,42M | |
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | AED61,9435 | -2,32% | AED4,37B | AED1,17M | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | AED16,0873 | -4,37% | AED4,37B | AED14,07M | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | AED26,3714 | -0,97% | AED4,36B | AED5,20M | |
SG Sweetgreen, Inc. | AED28,2384 | -9,34% | AED4,34B | AED28,09M | |
DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | AED58,9868 | -4,40% | AED4,33B | AED3,20M | |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | AED25,0558 | -8,06% | AED4,33B | AED10,42M | |
CDNA CareDx, Inc. | AED81,9240 | +1,07% | AED4,32B | AED2,57M | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | AED66,1489 | -3,17% | AED4,32B | AED8,66M | |
XIFR XPLR Infrastructure, LP | AED45,1399 | -3,76% | AED4,32B | AED3,21M | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | AED158,56 | -2,46% | AED4,30B | AED581,15K | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | AED71,6583 | -5,15% | AED4,27B | AED10,27M | |
MNKD Mannkind Corporation | AED12,3042 | -2,33% | AED4,27B | AED12,82M | |
GIC Global Industrial Company | AED111,66 | -0,69% | AED4,27B | AED280,15K |
2506 – 2520 de 11220 resultados
Preço das ações