Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | €30,1830 | -0,20% | €1,61B | €5,24K | |
COTY COTY INC | €1,6458 | +0,79% | €1,61B | €1,89M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €11,2367 | +0,58% | €1,61B | €107,92K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | €35,9100 | +2,01% | €1,61B | €49,95K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | €13,9635 | -0,56% | €1,60B | €857,04K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | €24,1234 | +2,04% | €1,60B | €36,09K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | €32,6486 | +3,52% | €1,60B | €59,25K | |
FIVN FIVE9, INC. | €22,0178 | +6,97% | €1,60B | €768,41K | |
CMRE Costamare Inc. | €13,5613 | +2,20% | €1,59B | €55,59K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €6,8365 | +2,51% | €1,58B | €576,69K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | €9,8229 | +2,33% | €1,58B | €117,41K | |
ZYME Zymeworks Inc. | €21,5469 | +2,97% | €1,58B | €85,24K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | €39,6226 | +1,78% | €1,58B | €69,29K | |
SAM Boston Beer Company | €141,25 | +0,37% | €1,58B | €33,49K | |
TIC TIC Solutions, Inc | €7,3436 | +0,77% | €1,58B | €339,06K |
2131 – 2145 de 11220 resultados
Preço das ações