Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | $56,3400 | -0,21% | $4,36B | $533,19K | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | $50,7800 | +2,57% | $4,36B | $1,17M | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | $62,0700 | +0,23% | $4,35B | $723,45K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $80,6000 | -4,09% | $4,35B | $826,99K | |
MTH Meritage Homes Corporation | $67,1100 | -1,48% | $4,35B | $558,98K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | $58,5428 | +0,11% | $4,34B | $998,28K | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $98,6500 | -1,32% | $4,34B | $229,27K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98,9700 | -0,77% | $4,34B | $520,48K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $69,1800 | -0,89% | $4,34B | $916,74K | |
MAT Mattel, Inc. | $14,3400 | -0,21% | $4,34B | $2,94M | |
OLED Universal Display Corp | $90,7700 | -3,22% | $4,30B | $559,63K | |
VVV Valvoline Inc. | $33,9500 | +0,03% | $4,30B | $1,98M | |
TREX Trex Company, Inc. | $40,5600 | -2,48% | $4,30B | $1,74M | |
PVH PVH Corp. | $79,1200 | -18,60% | $4,29B | $3,05M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $46,1700 | -1,45% | $4,29B | $685,72K |
1486 – 1500 de 11220 resultados
Preço das ações