📈 Market Today
Top AI Coins (24h)
🔴 $BAT: $0.1785 | -4.13%
🔴 $TRAC: $0.7071 | -4.17%
🔴 $DEXE: $6.5605 | -5.35%
🔴 $NEAR: $2.2088 | -5.49%
🔴 $FIL: $1.5462 | -5.58%
🔴 $KAITO: $1.0375 | -5.83%
🔴 $GLM: $0.1772 | -6.13%
🔴 $TAO: $394.5256 | -6.56%
🔴 $LPT: $4.9113 | -6.87%
🔴 $AIOZ: $0.1973 | -7.02%
🔴 $INJ: $8.4147 | -7.42%
🔴 $GRT: $0.0627 | -7.51%
🔴 $ICP: $3.0069 | -7.75%
🔴 $THETA: $0.5501 | -7.87%
🔴 $RENDER: $2.4606 | -7.95%
🔴 $AKT: $0.6505 | -7.98%
🔴 $IP: $5.2590 | -8.20%
🔴 $ATH: $0.0296 | -8.32%
🔴 $VIRTUAL: $0.7642 | -9.19%
🔴 $FET: $0.2405 | -10.66%
7,33 mil
4
O conteúdo apresentado nesta página é fornecido por terceiros. Salvo indicação em contrário, a OKX não é o autor dos artigos citados e não reivindica quaisquer direitos de autor nos materiais. O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não representa a opinião da OKX. Não se destina a ser um endosso de qualquer tipo e não deve ser considerado conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender ativos digitais. Na medida em que a IA generativa é utilizada para fornecer resumos ou outras informações, esse mesmo conteúdo gerado por IA pode ser impreciso ou inconsistente. Leia o artigo associado para obter mais detalhes e informações. A OKX não é responsável pelo conteúdo apresentado nos sites de terceiros. As detenções de ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFTs, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais é adequado para si à luz da sua condição financeira.