
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
26/10/2025 | AED0,0000000036914 | AED0,0000000038273 | AED0,0000000038089 | AED0,0000000036657 | AED1,65 mi |
25/10/2025 | AED0,0000000036803 | AED0,0000000037244 | AED0,0000000036950 | AED0,0000000036510 | AED789,81 mil |
24/10/2025 | AED0,0000000037648 | AED0,0000000038052 | AED0,0000000036803 | AED0,0000000036730 | AED1,25 mi |
23/10/2025 | AED0,0000000037391 | AED0,0000000038199 | AED0,0000000037538 | AED0,0000000035408 | AED2,00 mi |
22/10/2025 | AED0,0000000039375 | AED0,0000000039521 | AED0,0000000037428 | AED0,0000000036216 | AED2,02 mi |
21/10/2025 | AED0,0000000037648 | AED0,0000000039521 | AED0,0000000039264 | AED0,0000000036730 | AED2,28 mi |
20/10/2025 | AED0,0000000037318 | AED0,0000000038677 | AED0,0000000037722 | AED0,0000000036326 | AED2,15 mi |
19/10/2025 | AED0,0000000036216 | AED0,0000000037648 | AED0,0000000037318 | AED0,0000000035628 | AED2,25 mi |
18/10/2025 | AED0,0000000036142 | AED0,0000000038126 | AED0,0000000036216 | AED0,0000000035591 | AED1,75 mi |
17/10/2025 | AED0,0000000037171 | AED0,0000000038309 | AED0,0000000036142 | AED0,0000000033975 | AED3,27 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é AED0,000000024572.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



