Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €475,54k | €1,55 bill. | 77 678,40 +0,93 % |
2 ETH/EUR €165,22k | €320,47 mrd. | 2 652,32 −0,11 % |
3 XRP/EUR €216,19k | €109,48 mrd. | 1,79 +1,29 % |
4 BNB/EUR €1,20k | €105,19 mrd. | 763,70 +1,15 % |
5 SOL/EUR €133,95k | €67,02 mrd. | 118,61 +3,34 % |
6 USDC/EUR €792,65k | €64,36 mrd. | 0,85 +0,29 % |
7 TRX/EUR €7,73k | €23,84 mrd. | 0,25 −0,79 % |
Høyeste omsetning
Mer