
Monitora la cronologia dei prezzi di Yearn.finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Yearn.finance
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
17/01/2026 | A$5.038,04 | A$5.575,21 | A$5.558,75 | A$5.033,55 | A$234.357,05 |
16/01/2026 | A$5.287,92 | A$5.322,34 | A$5.044,03 | A$5.023,08 | A$269.894,36 |
15/01/2026 | A$5.419,60 | A$5.455,51 | A$5.222,09 | A$5.219,09 | A$280.132,17 |
14/01/2026 | A$5.268,47 | A$5.482,44 | A$5.407,63 | A$5.228,07 | A$277.828,63 |
13/01/2026 | A$5.069,46 | A$5.278,95 | A$5.259,49 | A$4.984,18 | A$313.272,37 |
12/01/2026 | A$5.123,33 | A$5.172,71 | A$5.067,97 | A$4.976,69 | A$82.141,58 |
11/01/2026 | A$5.187,67 | A$5.222,09 | A$5.117,35 | A$5.112,86 | A$81.987,16 |
10/01/2026 | A$5.278,95 | A$5.323,84 | A$5.196,65 | A$5.135,30 | A$324.299,02 |
09/01/2026 | A$5.313,36 | A$5.397,15 | A$5.266,98 | A$5.213,11 | A$214.881,80 |
08/01/2026 | A$5.445,04 | A$5.512,37 | A$5.305,88 | A$5.202,64 | A$67.611,18 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Yearn.finance
Il prezzo più alto di Yearn.finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di Yearn.finance è A$142.173,9.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Yearn.finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Yearn.finance e le tappe importanti nella storia di Yearn.finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




