
Monitora la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Dogelon Mars
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | S$0,000000068296 | S$0,000000069507 | S$0,000000067548 | S$0,000000066762 | S$76.500,15 |
14/01/2026 | S$0,000000067162 | S$0,000000071002 | S$0,000000068425 | S$0,000000066376 | S$130.115,96 |
13/01/2026 | S$0,000000066015 | S$0,000000067484 | S$0,000000067252 | S$0,000000065306 | S$25.742,47 |
12/01/2026 | S$0,000000067355 | S$0,000000069352 | S$0,000000065989 | S$0,000000065100 | S$60.490,60 |
11/01/2026 | S$0,000000066260 | S$0,000000068141 | S$0,000000067175 | S$0,000000065809 | S$36.329,40 |
10/01/2026 | S$0,000000065345 | S$0,000000067136 | S$0,000000066286 | S$0,000000064288 | S$30.819,38 |
09/01/2026 | S$0,000000065680 | S$0,000000066337 | S$0,000000065280 | S$0,000000063850 | S$53.708,37 |
08/01/2026 | S$0,000000067304 | S$0,000000068090 | S$0,000000065590 | S$0,000000065061 | S$53.241,10 |
07/01/2026 | S$0,000000070486 | S$0,000000071118 | S$0,000000067291 | S$0,000000067188 | S$53.702,90 |
06/01/2026 | S$0,000000069842 | S$0,000000071865 | S$0,000000070332 | S$0,000000069765 | S$100.091,69 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Dogelon Mars
Il prezzo più alto di Dogelon Mars mai registrato nella cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è S$0,0000033502.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Dogelon Mars e le tappe importanti nella storia di Dogelon Mars.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




