Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,8647 | -1,37 % | -- | €27,59K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,2092 | -1,68 % | -- | €86,57K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3780 | -0,19 % | -- | €26,55K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,2776 | +0,02 % | -- | €12,83K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2681 | -0,12 % | -- | €5,70K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,1561 | -0,02 % | -- | €138,52K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €25,9795 | -0,20 % | -- | €6,891 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,2313 | -1,22 % | -- | €1,97K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,4422 | -0,88 % | -- | €682,22 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,5108 | -1,23 % | -- | €28,64K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,0120 | -1,91 % | -- | €3,09K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3874 | -0,17 % | -- | €48,19K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8459 | -0,19 % | -- | €163,63K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5295 | -0,20 % | -- | €83,09K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,2790 | -1,51 % | -- | €371,58K |
6541 – 6555 sur 11220 résultats
Cours de l'action