Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | AED259,95 | +1,22 % | AED99,84B | AED6,25K | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | AED1 481,03 | -0,88 % | AED99,56B | AED3,88K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | AED827,43 | -0,07 % | AED99,54B | AED11,53K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | AED178,33 | +0,00 % | AED99,41B | AED393,03 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | AED1 352,73 | -0,01 % | AED99,21B | AED96,17K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | AED639,91 | -1,24 % | AED99,19B | AED14,68K | |
EIX Edison International | AED260,91 | +0,24 % | AED98,85B | AED3,91K | |
IONQ IonQ, Inc. | AED239,57 | -4,41 % | AED98,81B | AED3,83M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | AED236,17 | +0,02 % | AED98,65B | AED1,49K | |
FE FirstEnergy Corp. | AED167,28 | +0,00 % | AED98,56B | AED3,84K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED907,28 | +0,00 % | AED98,09B | AED7,46K | |
PPL PPL Corporation | AED130,36 | +1,34 % | AED97,80B | AED6,81K | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | AED3 515,77 | +0,01 % | AED97,03B | AED13,06K | |
P Everpure, Inc. | AED287,54 | -3,17 % | AED97,00B | AED51,66K | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | AED196,59 | +0,02 % | AED96,87B | AED10,27K |
496 – 510 sur 11220 résultats
Cours de l'action