Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLRK Bluerock Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,3647 | -0,80 % | AED840,61M | AED4,08K | |
NVA Nova Minerals Limited American Depositary Shares | AED25,8226 | +0,14 % | AED840,49M | AED7,83K | |
NERV Minerva Neurosciences, Inc | AED17,1722 | -0,11 % | AED840,24M | AED51,42 | |
BIII Black Spade Acquisition III Co | AED36,5630 | +0,14 % | AED838,92M | AED106,52 | |
STRS Stratus Properties Inc | AED102,37 | +0,18 % | AED838,46M | AED62,44 | |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. Common Stock | AED36,3279 | +0,71 % | AED838,24M | AED3,673 | |
SVCC Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | AED38,5686 | -0,66 % | AED837,62M | AED25,71 | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | AED15,0234 | -1,92 % | AED837,32M | AED3,673 | |
LOVE The Lovesac Company Common Stock | AED56,6040 | -0,13 % | AED834,97M | AED646,48 | |
IRAB Iris Acquisition Corp II | AED36,4381 | +0,00 % | AED834,60M | AED19,84K | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | AED14,7295 | -0,50 % | AED832,29M | AED3,58K | |
OVBC Ohio Valley Banc Corp | AED172,49 | +0,24 % | AED831,47M | AED786,06 | |
FBLA FB Bancorp, Inc. Common Stock | AED50,9473 | +0,00 % | AED827,53M | AED3,673 | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | AED27,8796 | -0,13 % | AED826,87M | AED5,44K | |
GORO Gold Resource Corporation | AED4,7359 | +1,52 % | AED826,53M | AED21,49K |
4021 – 4035 sur 11220 résultats
Cours de l'action