Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26,9481 | -3,31 % | €53,27B | €2,27M | |
RSG Republic Services Inc. | €176,41 | +1,45 % | €53,17B | €1,58M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €67,9931 | -0,82 % | €53,11B | €13,17M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €107,77 | -4,07 % | €51,91B | €1,39M | |
TFC Truist Financial Corporation | €40,8855 | -1,45 % | €51,78B | €7,11M | |
RACE Ferrari N.V. | €296,60 | -2,77 % | €51,67B | €399,88K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €94,2126 | -8,38 % | €51,52B | €22,69M | Trader |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56,8535 | -0,80 % | €50,76B | €7,29M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298,35 | -2,73 % | €50,66B | €4,53M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €263,36 | -0,87 % | €50,62B | €803,69K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €352,64 | +4,17 % | €50,52B | €2,79M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1 107,25 | +1,25 % | €50,24B | €250,73K | |
SRE Sempra | €78,2878 | +1,40 % | €50,23B | €3,89M | |
PCAR Paccar Inc | €98,6314 | +1,33 % | €50,08B | €2,66M | |
RELX RELX PLC | €30,6167 | +6,38 % | €49,88B | €1,69M |
271 – 285 sur 11220 résultats
Cours de l'action