Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | AED325,10 | +0,02 % | AED6,28B | AED146,92 | |
FMC FMC Corporation | AED45,9885 | +1,38 % | AED6,27B | AED8,02K | |
VSTS Vestis Corporation | AED48,3760 | +0,15 % | AED6,26B | AED304,87 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | AED18,9904 | +0,19 % | AED6,26B | AED31,61K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | AED42,9764 | -2,01 % | AED6,26B | AED54,67K | |
UFPT UFP Technologies Inc | AED801,86 | -0,02 % | AED6,25B | AED729,59K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | AED291,62 | -4,12 % | AED6,25B | AED11,71K | |
VCEL Vericel Corporation | AED127,57 | -0,03 % | AED6,25B | AED187,33 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | AED49,3311 | +0,52 % | AED6,25B | AED3,59K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | AED424,36 | +0,10 % | AED6,24B | AED7,346 | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | AED251,43 | +0,22 % | AED6,23B | AED2,04K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | AED20,3679 | -0,09 % | AED6,19B | AED602,40 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | AED67,6603 | +0,22 % | AED6,17B | AED11,67K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | AED55,7408 | +0,10 % | AED6,17B | AED108,59K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | AED321,00 | +0,03 % | AED6,17B | AED579,52K |
2221 – 2235 sur 11220 résultats
Cours de l'action