Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €195,68 | -1,79 % | €76,42B | €693,34K | |
SNOW Snowflake Inc. | €211,18 | -6,17 % | €76,33B | €5,80M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €214,41 | -7,54 % | €75,87B | €4,40M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,5141 | +1,72 % | €75,24B | €2,33M | |
AMT American Tower Corporation | €161,06 | +0,73 % | €75,06B | €993,80K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5540 | -3,24 % | €74,84B | €11,10M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €77,1121 | +1,40 % | €74,23B | €1,24M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78,1222 | -4,02 % | €74,23B | €3,00M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 418,86 | -1,58 % | €74,08B | €185,31K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €227,74 | -3,08 % | €73,66B | €1,80M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €339,41 | +1,24 % | €73,58B | €346,22K | |
USB U.S. Bancorp | €46,1235 | -1,98 % | €73,37B | €2,34M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €71,6638 | -5,67 % | €73,18B | €12,67M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €187,32 | +2,56 % | €73,18B | €731,52K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,1307 | +0,88 % | €72,50B | €4,26M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action