Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,1043 | -0,07 % | €2,45B | €306,29K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €87,2114 | -0,03 % | €2,44B | €0,8602 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,9027 | +1,57 % | €2,43B | €22,36 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,5430 | +0,19 % | €2,43B | €42,57K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,0147 | -0,29 % | €2,43B | €1,76K | |
EXPO Exponent Inc | €50,1583 | +0,00 % | €2,43B | €125,58 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,1050 | +0,27 % | €2,43B | €888,58 | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,0794 | +0,70 % | €2,42B | €1,45K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €49,6335 | +0,89 % | €2,42B | €8,602 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,4944 | -0,08 % | €2,42B | €490,31 | |
WHR Whirlpool Corp. | €35,1048 | +0,25 % | €2,42B | €830,95 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18,5373 | -0,09 % | €2,42B | €1,82K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €69,9773 | +0,00 % | €2,41B | €204,93K | |
RH RH | €131,44 | +0,23 % | €2,41B | €484,29 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,6923 | +1,39 % | €2,41B | €562,57 |
1831 – 1845 sur 11220 résultats
Cours de l'action