Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRVL Corvel Corp | AED210,36 | -0,59 % | AED11,49B | AED771,67K | |
VGNT Versigent PLC | AED183,66 | +10,72 % | AED11,49B | AED9,48M | |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | AED93,3335 | -0,82 % | AED11,47B | AED939,38K | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | AED285,44 | +0,04 % | AED11,46B | AED752,12K | |
UNFI United Natural Foods Inc | AED189,53 | -1,36 % | AED11,45B | AED1,59M | |
ATRO Astronics Corp | AED306,48 | -2,53 % | AED11,45B | AED1,34M | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | AED109,07 | -3,88 % | AED11,43B | AED19,55M | |
SFNC Simmons First National Corp | AED76,5474 | -2,57 % | AED11,42B | AED3,11M | |
TOWN Towne Bank | AED121,76 | -2,01 % | AED11,42B | AED1,39M | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | AED50,5602 | -4,08 % | AED11,42B | AED2,14M | |
PRK Park National Corporation | AED617,12 | -2,31 % | AED11,40B | AED456,54K | |
SA Seabridge Gold, Inc. | AED129,48 | -0,76 % | AED11,40B | AED2,78M | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | AED111,63 | -0,91 % | AED11,39B | AED2,94M | |
ATS ATS Corporation | AED106,85 | -2,58 % | AED11,37B | AED414,66K | |
CLMT Calumet, Inc. Common Stock | AED137,19 | +3,43 % | AED11,35B | AED4,48M |
1741 – 1755 sur 11220 résultats
Cours de l'action