Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | €54,3630 | -0,55 % | €3,09B | €180,11K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €27,7112 | +4,75 % | €3,09B | €2,91M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53,7427 | +0,24 % | €3,09B | €443,42K | |
CVBF CVB Financial Corp | €17,1117 | -2,81 % | €3,09B | €1,15M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €214,91 | -6,48 % | €3,09B | €766,26K | |
LEU Centrus Energy Corp. | €155,48 | -9,34 % | €3,09B | €787,71K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | €60,4703 | -1,40 % | €3,09B | €243,48K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €20,8330 | +0,86 % | €3,09B | €4,45M | |
SKE Skeena Resources Limited | €25,0840 | -5,85 % | €3,08B | €292,10K | |
OSIS OSI Systems Inc | €183,80 | +0,64 % | €3,07B | €142,00K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €8,9413 | -4,16 % | €3,07B | €4,51M | |
NHI National Health Investors | €59,9018 | -2,21 % | €3,06B | €371,70K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64,9022 | +1,09 % | €3,04B | €494,86K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €14,6783 | -14,20 % | €3,04B | €21,71M | Trader |
BTE Baytex Energy Corp. | €4,3893 | +1,91 % | €3,04B | €14,76M |
1636 – 1650 sur 11220 résultats
Cours de l'action