
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/12/2025 | AED15 937,45 | AED16 059,02 | AED15 971,24 | AED15 848,56 | AED12,32 M |
18/12/2025 | AED15 905,49 | AED15 963,89 | AED15 935,61 | AED15 837,54 | AED12,78 M |
17/12/2025 | AED15 875,74 | AED15 969,03 | AED15 905,49 | AED15 773,27 | AED12,93 M |
16/12/2025 | AED15 873,54 | AED15 930,84 | AED15 875,38 | AED15 706,05 | AED22,55 M |
15/12/2025 | AED15 802,28 | AED15 984,46 | AED15 873,54 | AED15 794,57 | AED18,85 M |
14/12/2025 | AED15 796,78 | AED15 823,59 | AED15 802,28 | AED15 789,43 | AED5,49 M |
13/12/2025 | AED15 767,39 | AED15 811,47 | AED15 796,41 | AED15 665,29 | AED12,88 M |
12/12/2025 | AED15 602,85 | AED15 988,87 | AED15 764,09 | AED15 591,46 | AED29,88 M |
11/12/2025 | AED15 401,20 | AED15 624,88 | AED15 597,34 | AED15 363,37 | AED20,16 M |
10/12/2025 | AED15 457,77 | AED15 487,52 | AED15 398,63 | AED15 379,17 | AED11,18 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 439,30.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




