Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | $80.6900 | +0.00 % | -- | $3.13K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | $81.7970 | +0.00 % | -- | $7.59K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46.5100 | +0.00 % | -- | $34.85K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $87.7600 | +0.00 % | -- | $7.19K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $54.8579 | +0.00 % | -- | $426.00 | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $67.0700 | +0.07 % | -- | $30.27K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $128.34 | +0.00 % | -- | $28.00 | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $121.45 | +0.00 % | -- | $226.00 | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $86.5600 | +1.71 % | -- | $250.00 | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $11.4700 | +0.53 % | -- | $17.83K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $17.5128 | +0.00 % | -- | $22.26K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $11.5950 | +0.45 % | -- | $27.00K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $20.0700 | -5.55 % | -- | $20.38K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $36.8700 | -6.80 % | -- | $118.41K | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32.3621 | +0.00 % | -- | $1.000 |
10321 – 10335 de 11220 resultados
Precio de la acción