Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | $32.2300 | -0.62 % | -- | $1.66K | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | $34.2470 | -0.65 % | -- | $1.63M | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $76.2580 | +0.82 % | -- | $70.19K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29.3690 | +0.03 % | -- | $9.85K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30.9490 | +0.58 % | -- | $8.20K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21.1450 | -0.49 % | -- | $3.79K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33.2600 | +0.81 % | -- | $1.92K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22.1290 | +0.45 % | -- | $2.46K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29.1050 | +0.43 % | -- | $4.22K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50.0600 | -0.50 % | -- | $100.00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50.0300 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $49.9000 | -0.03 % | -- | $101.00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $41.2100 | +1.73 % | -- | $97.79K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $39.2450 | +0.71 % | -- | $319.99K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17.3840 | +0.72 % | -- | $868.00 |
9301 – 9315 de 11316 resultados
Precio de la acción