Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $27.5150 | -3.98 % | -- | $1.89K | |
STRV Strive 500 ETF | $47.9790 | -1.98 % | -- | $12.14K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $38.6350 | -1.31 % | -- | $2.78K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $48.7340 | -6.38 % | -- | $5.41K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $54.7810 | -2.39 % | -- | $1.77K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $36.4360 | -1.73 % | -- | $988.00 | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $40.8640 | -14.90 % | -- | $122.17K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19.6300 | -0.61 % | -- | $6.31K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $15.3910 | -14.50 % | -- | $24.28K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37.5900 | -0.50 % | -- | $1.07K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $50.3540 | -14.90 % | -- | $54.86K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25.7600 | -0.84 % | -- | $2.000 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.42 | -0.04 % | -- | $169.51K | |
SUIL 2x Sui ETF | $6.5510 | -16.80 % | -- | $39.94K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18.4910 | -8.83 % | -- | $6.45K |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Precio de la acción