Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $7.4150 | -1.24 % | -- | $33.83K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $42.8510 | -1.99 % | -- | $1.25K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $135.28 | -14.80 % | -- | $815.72K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $14.6200 | -4.41 % | -- | $8.04K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21.2500 | -0.35 % | -- | $2.47K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $40.5850 | -6.80 % | -- | $3.68K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $69.2210 | -4.21 % | -- | $61.50K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $53.6310 | -1.83 % | -- | $4.14K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $111.44 | -2.41 % | -- | $13.79K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50.8510 | -0.88 % | -- | $22.35K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $46.3690 | -2.19 % | -- | $5.56K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25.1110 | -0.18 % | -- | $1.32K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $43.0350 | -0.91 % | -- | $4.84K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $31.8350 | +0.95 % | -- | $1.68K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23.1010 | -0.13 % | -- | $5.26K |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Precio de la acción