Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €35.2616 | +0.00 % | -- | €916.60 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €24.6859 | +0.00 % | -- | €89.65K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €28.7568 | +0.00 % | -- | €5.97K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €33.7834 | +0.00 % | -- | €2.61K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34.7458 | +0.00 % | -- | €3.72K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43.9060 | +0.00 % | -- | €41.66 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €22.6479 | +0.00 % | -- | €5.33K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25.1203 | +0.00 % | -- | €257.79 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22.2468 | +0.00 % | -- | €8.47K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €24.7380 | -0.35 % | -- | €1.24M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €35.4665 | -0.12 % | -- | €1.87M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €9.8518 | +0.00 % | -- | €2.94M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30.7881 | +0.00 % | -- | €24.30 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24.0681 | +0.00 % | -- | €23.81K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43.9208 | +0.00 % | -- | €114.39K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Precio de la acción