Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81.6737 | +0.00 % | -- | €215.60 | |
IXN iShares Global Tech ETF | €125.39 | +0.00 % | -- | €531.72 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104.24 | +0.00 % | -- | €12.56K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83.3660 | -0.01 % | -- | €367.65 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.3896 | +0.00 % | -- | €1.718 | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53.6016 | +0.00 % | -- | €944.90 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €107.21 | +0.00 % | -- | €0.859 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75.9184 | +0.00 % | -- | €1.718 | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €55.8264 | +1.58 % | -- | €2.71M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €136.26 | +0.00 % | -- | €2.577 | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €64.0814 | +6.19 % | -- | €386.56K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.0607 | +0.00 % | -- | €3.77K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161.16 | +0.00 % | -- | €35.35K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €87.4376 | +0.00 % | -- | €3.436 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41.8763 | -0.49 % | -- | €3.436 |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Precio de la acción