Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.7300 | +0.83 % | -- | $48.94K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61.8600 | +1.58 % | -- | $447.55K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.2000 | +0.61 % | -- | $735.97K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68.2000 | +1.27 % | -- | $101.29K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40.9300 | +0.76 % | -- | $6.01K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57.5000 | +1.11 % | -- | $305.89K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46.2900 | +1.67 % | -- | $155.87K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.6900 | -0.27 % | -- | $625.77K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105.75 | -1.08 % | -- | $9.18M | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.8800 | +0.99 % | -- | $997.82K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $43.0863 | +1.69 % | -- | $4.19K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.0318 | -0.54 % | -- | $39.38K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77.3700 | -0.91 % | -- | $824.96K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $75.0100 | +0.39 % | -- | $14.39K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $203.97 | -4.22 % | -- | $17.90M | Tradear |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Precio de la acción