Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7.8437 | +3.41 % | €1.68B | €1.18M | |
AVEX AEVEX Corp. | €21.2667 | -10.70 % | €1.68B | €6.92M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10.4870 | +4.46 % | €1.67B | €1.74M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14.2625 | +1.32 % | €1.67B | €821.68K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €13.9224 | -2.71 % | €1.67B | €938.12K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €32.5028 | +2.86 % | €1.66B | €282.83K | |
WB Weibo Corporation | €6.7589 | -0.76 % | €1.66B | €844.81K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €156.81 | +4.25 % | €1.66B | €165.86K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16.3160 | +1.72 % | €1.65B | €838.21K | |
OFG OFG BANCORP | €39.5716 | +2.75 % | €1.65B | €169.39K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25.9548 | +2.33 % | €1.65B | €276.13K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27.6725 | +0.94 % | €1.65B | €504.28K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €32.7266 | -0.94 % | €1.65B | €526.25K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5.0110 | -1.02 % | €1.64B | €3.12M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €29.9284 | -0.86 % | €1.64B | €360.60K |
2101 – 2115 de 11220 resultados
Precio de la acción