Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €32.7342 | -3.92 % | €3.06B | €1.11M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €53.2296 | -1.44 % | €3.06B | €501.19K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10.1861 | -1.87 % | €3.05B | €438.04K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52.2011 | -5.44 % | €3.05B | €498.72K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €13.5491 | -7.52 % | €3.04B | €876.21K | |
OGN Organon & Co. | €11.6161 | -0.04 % | €3.03B | €316.06K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22.4804 | -1.70 % | €3.03B | €88.42K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €164.08 | -0.49 % | €3.03B | €57.39K | |
FUL H.B. Fuller Company | €51.6504 | -1.33 % | €3.02B | €251.68K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9.7777 | -4.21 % | €3.02B | €1.36M | |
BELFA Bel Fuse Inc | €205.91 | -3.77 % | €3.02B | €46.01K | |
ARX Accelerant Holdings | €12.7478 | -0.34 % | €3.01B | €269.11K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32.4159 | +0.51 % | €3.00B | €70.89K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13.6367 | +0.35 % | €3.00B | €1.15M | |
EXTR Extreme Networks | €24.4863 | -4.63 % | €3.00B | €714.01K |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción