OKX incluirá en su plataforma los futuros perpetuos para las criptos AT y RECALL
Nos complace anunciar que los futuros perpetuos con margen de USDT para AT y RECALL se habilitarán el 30 de octubre de 2025 entre las 10:00 y las 10:15 (UTC). Las actualizaciones se implementarán en la interfaz de la app, la web y en la API. Los detalles son los siguientes:
I. Programación del listado
- El trading de futuros perpetuos de AT/USDT se habilitará el 30 de octubre de 2025 a las 10:00 (UTC). 
- El trading de futuros perpetuos de RECALL/USDT se habilitará el 30 de octubre de 2025 a las 10:15 (UTC). 
II. Trading de futuros perpetuos
Futuros perpetuos de AT:
| Características | Detalles | 
| Subyacente | Índice AT/USDT | 
| Criptomoneda de liquidación | USDT | 
| Valor nominal | 10 | 
| Cotización del precio | Valor de 1 AT calculado en el equivalente en USDT | 
| Tamaño del tick | 0.0001 | 
| Apalancamiento | 0.01-50x | 
| Comisión de financiación | clamp [índice de premium promedio + clamp (tasa de interés – índice de premium promedio, 0.05 %, -0.05 %), 1.50 %, -1.50 %] Para conocer los cálculos del índice de premium promedio y del tipo de interés, consulta la documentación del producto | 
| Intervalo de liquidación de la comisión de financiación | 4 horas Si la tasa de financiación de un futuro perpetuo alcanza el límite máximo o mínimo al momento de cobrarse o pagarse la comisión de financiación, el período de liquidación de dicha comisión pasará automáticamente a liquidación por hora. Para obtener más información, consulta la documentación del producto | 
| Horas de trading | 24/7 | 
Futuros perpetuos de RECALL:
| Características | Detalles | 
| Subyacente | Índice RECALL/USDT | 
| Criptomoneda de liquidación | USDT | 
| Valor nominal | 10 | 
| Cotización del precio | Valor de 1 RECALL calculado en el equivalente en USDT | 
| Tamaño del tick | 0.0001 | 
| Apalancamiento | 0.01-50x | 
| Comisión de financiación | clamp [índice de premium promedio + clamp (tasa de interés – índice de premium promedio, 0.05 %, -0.05 %), 1.50 %, -1.50 %] Para conocer los cálculos del índice de premium promedio y del tipo de interés, consulta la documentación del producto | 
| Intervalo de liquidación de la comisión de financiación | 4 horas Si la tasa de financiación de un futuro perpetuo alcanza el límite máximo o mínimo al momento de cobrarse o pagarse la comisión de financiación, el período de liquidación de dicha comisión pasará automáticamente a liquidación por hora. Para obtener más información, consulta la documentación del producto | 
| Horas de trading | 24/7 | 
Equipo OKX
30 de octubre de 2025