أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.4710$ | +0.58% | 149.09B$ | 1.27M$ | |
DE Deere & Company | 582.06$ | +0.48% | 146.35B$ | 80.19K$ | |
WELL Welltower Inc. | 195.42$ | +0.03% | 144.94B$ | 172.00$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 71.6400$ | +0.03% | 143.30B$ | 94.57K$ | |
BX Blackstone Inc. | 110.81$ | -3.57% | 142.88B$ | 1.13M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 23.0000$ | +1.14% | 139.78B$ | 5.94K$ | |
COP ConocoPhillips | 117.69$ | +0.70% | 138.86B$ | 895.32K$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 140.41$ | +0.00% | 133.76B$ | 307.00$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 60.0900$ | -0.61% | 133.58B$ | 419.01K$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.8500$ | -1.89% | 130.29B$ | 98.57K$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 167.92$ | +0.42% | 129.73B$ | 455.89K$ | |
DHR Danaher Corporation | 175.50$ | -0.35% | 129.28B$ | 120.53K$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 127.14$ | -0.40% | 128.26B$ | 1.27M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.5500$ | -1.05% | 127.43B$ | 29.32K$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 415.71$ | -0.42% | 125.50B$ | 1.79K$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم