أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 40.4668$ | -0.94% | -- | 19.44K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.3000$ | +0.30% | -- | 2.26K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.9800$ | -0.13% | -- | 17.48K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.4600$ | -2.86% | -- | 36.39K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 34.4700$ | -1.69% | -- | 24.59K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.6100$ | -0.22% | -- | 460.94K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 53.5800$ | -2.01% | -- | 21.94K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 40.3200$ | -0.79% | -- | 656.44K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.7050$ | +0.01% | -- | 972.00$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.09$ | -0.26% | -- | 621.00$ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 116.92$ | +0.00% | -- | 2.27M$ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 23.6999$ | -4.51% | -- | 3.80K$ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 21.7750$ | -1.65% | -- | 13.04K$ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 21.1790$ | -1.45% | -- | 920.00$ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 29.8550$ | -1.64% | -- | 1.85K$ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم