أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 22.7742$ | -0.52% | -- | 436.00$ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 25.4650$ | +0.10% | -- | 34.08K$ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 42.5867$ | -0.01% | -- | 7.11K$ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 36.1000$ | -0.05% | -- | 13.24K$ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 128.27$ | -3.43% | -- | 2.44M$ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 111.98$ | +0.50% | -- | 205.37K$ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 63.3700$ | -0.36% | -- | 15.99K$ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 170.55$ | +0.35% | -- | 319.84K$ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 21.7500$ | -0.37% | -- | 40.94K$ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 68.8487$ | -0.51% | -- | 10.79K$ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 100.27$ | -0.40% | -- | 1.24K$ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 20.7700$ | -26.00% | -- | 479.17K$ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 39.4550$ | -0.08% | -- | 1.50K$ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 387.00$ | -0.07% | -- | 53.70K$ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 39.3800$ | -0.06% | -- | 1.69K$ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم