أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 28.8740$ | -0.11% | -- | 10.00$ | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 68.3900$ | -0.74% | -- | 225.97K$ | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 58.9719$ | -0.39% | -- | 113.00$ | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 53.6500$ | -0.28% | -- | 22.91K$ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 30.3959$ | -0.70% | -- | 51.43K$ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 30.3800$ | +7.65% | -- | 33.49M$ | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 48.5900$ | +0.27% | -- | 6.12K$ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 15.7400$ | +3.04% | -- | 98.25K$ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 100.13$ | +0.00% | -- | 536.64K$ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 9.2100$ | -12.00% | -- | 1.58M$ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 14.3100$ | -4.49% | -- | 10.25K$ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 8.6821$ | -5.48% | -- | 13.84K$ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 36.8263$ | -0.46% | -- | 841.00$ | |
SOLT 2x Solana ETF | 32.7400$ | -8.60% | -- | 477.22K$ | |
SOLZ Solana ETF | 7.2100$ | -4.63% | -- | 962.60K$ |
8971 - 8985 من 11220 نتائج
سعر السهم