أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 112.78$ | -1.14% | -- | 200.00$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 34.5540$ | -0.59% | -- | 183.60K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 25.8690$ | -1.82% | -- | 174.36K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.5300$ | +0.24% | -- | 11.46K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.2310$ | -0.32% | -- | 1.38K$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 253.45$ | +0.07% | -- | 3.48K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8060$ | -0.32% | -- | 22.79K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 19.2460$ | +0.01% | -- | 13.77K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 12.4790$ | +0.88% | -- | 12.24K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 33.3150$ | +0.62% | -- | 42.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.3800$ | -0.77% | -- | 15.82K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 36.7300$ | -0.77% | -- | 9.73K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 36.8690$ | -1.89% | -- | 1.34K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 39.1970$ | +11.20% | -- | 69.45K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.0650$ | -0.04% | -- | 22.31K$ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم