أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 42.4971€ | -0.27% | -- | 930.31€ | |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 27.5242€ | +0.20% | -- | 799.37€ | |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 31.8287€ | -1.60% | -- | 12.74K€ | |
ROBN T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | 17.7448€ | -16.20% | -- | 1.12M€ | |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 77.1298€ | -0.89% | -- | 194.68K€ | |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 51.0380€ | -1.71% | -- | 59.71K€ | |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 49.5822€ | -0.10% | -- | 170.57K€ | |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 46.9463€ | -0.29% | -- | 88.04K€ | |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 35.3519€ | -0.22% | -- | 42.56K€ | |
ROE EA Series Trust Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 36.6353€ | -0.07% | -- | 4.36K€ | |
ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 106.81€ | -4.19% | -- | 71.46K€ | |
ROM ProShares Ultra Technology | 137.82€ | -6.43% | -- | 38.81K€ | |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 29.0894€ | -0.69% | -- | 12.05€ | |
RONB Baron First Principles ETF | 20.8820€ | -0.40% | -- | 576.31K€ | |
ROPE Coastal Compass 100 ETF | 25.1568€ | -0.12% | -- | 327.33€ |
8671 - 8685 من 11220 نتائج
سعر السهم