أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 16.2438€ | -0.58% | -- | 423.83K€ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 15.1316€ | -0.22% | -- | 16.62K€ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 19.1408€ | -0.05% | -- | 56.60K€ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 49.4472€ | -1.06% | -- | 2.09K€ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.6066€ | -0.19% | -- | 24.23K€ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 39.8423€ | +0.38% | -- | 718.74K€ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 16.9509€ | +0.05% | -- | 36.18K€ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 47.9987€ | +0.08% | -- | 8.35K€ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 20.1669€ | +2.05% | -- | 38.45K€ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 42.6273€ | +0.09% | -- | 9.58K€ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 22.7829€ | -0.61% | -- | 91.39€ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 15.9488€ | -2.39% | -- | 735.81K€ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 11.8639€ | -0.29% | -- | 140.71K€ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 17.0802€ | -0.30% | -- | 34.10K€ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 21.9257€ | -3.23% | -- | 17.69K€ |
8251 - 8265 من 11220 نتائج
سعر السهم