أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | 137.23€ | +0.68% | 10.89B€ | 5.161€ | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | 22.4899€ | -0.06% | 10.89B€ | 65.49K€ | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | 9.4966€ | +0.00% | 10.89B€ | 2.51K€ | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 63.4828€ | -0.03% | 10.87B€ | 141.93€ | |
IVZ Invesco LTD | 23.5007€ | +1.41% | 10.85B€ | 2.580€ | |
SNN Smith & Nephew plc | 25.8146€ | +0.27% | 10.85B€ | 5.25K€ | |
DINO HF Sinclair Corporation | 61.0140€ | -3.29% | 10.83B€ | 102.36€ | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | 191.81€ | +0.04% | 10.81B€ | 7.90K€ | |
SAIA Saia, Inc. | 399.61€ | +0.02% | 10.80B€ | 261.50€ | |
ALGN Align Technology Inc | 139.09€ | -0.01% | 10.77B€ | 71.39€ | |
GGG Graco Inc | 63.9387€ | +0.73% | 10.77B€ | 45.59€ | |
PEN Penumbra, Inc. | 274.72€ | +0.00% | 10.76B€ | 314.01K€ | |
QXO QXO, Inc. | 14.2449€ | +0.73% | 10.76B€ | 4.25K€ | |
DVA DaVita Inc. | 167.93€ | +0.10% | 10.73B€ | 94.62€ | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 37.6338€ | +0.00% | 10.69B€ | 27.11K€ |
811 - 825 من 11220 نتائج
سعر السهم