أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 17.9430€ | -0.14% | -- | 375.47K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.2915€ | -1.09% | -- | 5.28K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 79.4512€ | -0.02% | -- | 591.72K€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 51.9769€ | +0.56% | -- | 3.15K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 251.53€ | -2.83% | -- | 447.89K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.0926€ | -0.38% | -- | 222.39K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 31.9924€ | -0.89% | -- | 63.31K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.7460€ | -0.52% | -- | 68.05€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 43.0007€ | -1.84% | -- | 22.57K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.5444€ | -0.17% | -- | 547.16K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.6136€ | +0.65% | -- | 325.60€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9349€ | -0.19% | -- | 3.51K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.3552€ | +0.12% | -- | 79.38K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.8086€ | -0.06% | -- | 90.76K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1215€ | +0.00% | -- | 195.50K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم