أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 62.8100$ | +0.13% | -- | 614.00$ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 46.4483$ | +0.00% | -- | 9.42K$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 18.2600$ | -0.82% | -- | 5.96K$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 71.9538$ | +0.00% | -- | 17.69K$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 172.10$ | -0.22% | -- | 27.00$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 66.1500$ | +0.00% | -- | 27.11K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.7500$ | +0.02% | -- | 4.77K$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.4500$ | +0.00% | -- | 11.88K$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 29.8400$ | +9.10% | -- | 1.000$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.1800$ | -0.10% | -- | 8.08K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 67.6500$ | +0.00% | -- | 2.32M$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.7500$ | +0.27% | -- | 8.82K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 25.9651$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 47.1900$ | +0.00% | -- | 188.96K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 32.6500$ | +0.00% | -- | 529.88K$ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم