أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVVE Nuvve Holding Corp. Common Stock | 1.2753AED | -0.77% | 7.51MAED | 9.14KAED | |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc American Depositary Shs | 12.5256AED | -5.01% | 7.50MAED | 918.30AED | |
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | 3.8018AED | -3.27% | 7.46MAED | 25.35KAED | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | 23.2881AED | -6.07% | 7.46MAED | 1.03MAED | |
HAO Haoxi Health Technology Limited Class A Ordinary Shares | 3.9303AED | -1.83% | 7.34MAED | 26.13KAED | |
KUST Kustom Entertainment, Inc. Common Stock | 6.6852AED | +0.55% | 7.29MAED | 156.51KAED | |
RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | 3.7099AED | +1.00% | 7.29MAED | 2.25KAED | |
DRCT Direct Digital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.0196AED | -0.99% | 7.28MAED | 1.89KAED | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | 18.6599AED | +2.42% | 7.14MAED | 2.20KAED | |
RUBI Rubico Inc. Common Stock | 2.2972AED | +4.23% | 7.10MAED | 4.49MAED | |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.9506AED | +3.85% | 7.07MAED | 4.91KAED | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | 1.4421AED | +62.40% | 6.90MAED | 679.00MAED | |
TRNR Interactive Strength Inc. Common Stock | 2.8100AED | -4.14% | 6.88MAED | 48.91KAED | |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc | 3.3059AED | +0.00% | 6.87MAED | 49.30KAED | |
CCTG CCSC Technology International Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.9560AED | +13.01% | 6.70MAED | 60.43KAED |
5851 - 5865 من 11220 نتائج
سعر السهم