أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HUIZ Huize Holding Limited American Depositary Shares | 1.7400$ | +16.00% | 17.78M$ | 6.33K$ | |
MDRR Medalist Diversified, Inc. Common Stock | 11.8050$ | -1.62% | 17.75M$ | 501.00$ | |
TMDE TMD Energy Limited | 0.74310$ | -0.92% | 17.69M$ | 121.61K$ | |
AIMD Ainos, Inc. Common Stock | 2.1200$ | -10.20% | 17.52M$ | 48.70K$ | |
MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock | 0.35380$ | +5.83% | 17.47M$ | 7.21M$ | |
SOS SOS Limited | 1.0600$ | +0.95% | 17.46M$ | 9.36K$ | |
KWM K Wave Media, Ltd. Ordinary Shares | 0.22000$ | -13.40% | 17.34M$ | 744.28K$ | |
MSGM Motorsport Games Inc. Class A Common Stock | 4.0100$ | -3.37% | 17.32M$ | 42.24K$ | |
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | 0.61820$ | -1.07% | 17.30M$ | 58.95K$ | |
GTBP GT Biopharma Inc. Common Stock | 0.44220$ | -5.35% | 17.24M$ | 937.48K$ | |
ZDAI DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 2.8100$ | -9.06% | 17.13M$ | 20.85K$ | |
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | 2.0900$ | -4.13% | 17.08M$ | 2.24K$ | |
INTZ Intrusion Inc New | 0.76320$ | -9.67% | 16.90M$ | 163.19K$ | |
YMT Yimutian Inc. American Depositary Shares | 1.0800$ | -1.82% | 16.79M$ | 48.15K$ | |
SCNX Scienture Holdings, Inc. Common Stock | 0.37750$ | -3.43% | 16.78M$ | 430.91K$ |
5371 - 5385 من 11220 نتائج
سعر السهم