أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WNEB Western New England Bancorp, Inc. | 47.1088AED | +0.12% | 980.97MAED | 3.673AED | |
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation Common Stock | 677.93AED | +0.23% | 978.37MAED | 426.09AED | |
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | 56.4755AED | -0.23% | 978.27MAED | 6.93KAED | |
ASUR Asure Software, Inc | 33.0221AED | +0.00% | 974.51MAED | 183.66AED | |
SITC SITE Centers Corp. Common Shares | 18.0354AED | +0.62% | 973.39MAED | 1.50KAED | |
SGHT Sight Sciences, Inc. Common Stock | 15.9417AED | +0.00% | 971.31MAED | 620.51KAED | |
MGNX MacroGenics, Inc. | 15.4642AED | +0.24% | 971.27MAED | 973.39AED | |
ZIP ZipRecruiter, Inc. | 11.6073AED | +1.61% | 970.21MAED | 2.04KAED | |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund | 55.1347AED | -3.10% | 966.82MAED | 7.346AED | |
CLW Clearwater Paper Corporation | 60.9751AED | +0.00% | 965.46MAED | 205.69AED | |
CRNT Ceragon Networks Ltd | 11.2767AED | +0.00% | 964.88MAED | 40.08KAED | |
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Class A Ordinary Share | 38.9727AED | -0.38% | 964.37MAED | 246.10AED | |
CIA Citizens, Inc. | 18.4762AED | +1.41% | 963.74MAED | 1.14KAED | |
CNTX Context Therapeutics Inc. Common Stock | 7.4933AED | -0.49% | 961.84MAED | 40.95KAED | |
GDEV GDEV Inc. Ordinary Shares | 53.7940AED | +13.97% | 960.72MAED | 36.73AED |
3886 - 3900 من 11220 نتائج
سعر السهم