أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 39.7062AED | -0.19% | 1.71BAED | 723.60AED | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 26.2259AED | +0.28% | 1.71BAED | 334.25AED | |
LZM Lifezone Metals Limited | 18.6777AED | -0.88% | 1.70BAED | 1.73KAED | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 28.3563AED | +0.52% | 1.70BAED | 3.673AED | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 43.6732AED | -0.08% | 1.70BAED | 1.53KAED | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 61.3775AED | -0.30% | 1.70BAED | 608.45KAED | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 41.4693AED | +0.00% | 1.70BAED | 733.58KAED | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 5.8402AED | +0.63% | 1.69BAED | 1.50KAED | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 51.1296AED | -0.07% | 1.69BAED | 2.41KAED | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 84.1507AED | +0.00% | 1.69BAED | 97.45KAED | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 36.8779AED | -0.10% | 1.69BAED | 79.48KAED | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.7356AED | -0.78% | 1.69BAED | 6.84KAED | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 3.8017AED | -0.48% | 1.69BAED | 7.74KAED | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 69.1645AED | +0.00% | 1.69BAED | 210.22KAED | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 72.6539AED | -0.25% | 1.69BAED | 7.45KAED |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم