أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | 50.3596AED | -0.22% | 3.07BAED | 2.89KAED | |
KFRC Kforce Inc. | 170.44AED | -0.04% | 3.07BAED | 157.94AED | |
EVMN Evommune, Inc. | 73.2436AED | +1.06% | 3.07BAED | 727.29AED | |
EVC Entravision Communication | 30.8549AED | -2.33% | 3.06BAED | 2.33KAED | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | 101.47AED | +0.05% | 3.06BAED | 44.07AED | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | 94.8971AED | -0.06% | 3.05BAED | 1.00KAED | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 66.5217AED | -0.06% | 3.05BAED | 418.74AED | |
MATW Matthews International Corp | 93.4278AED | -0.02% | 3.04BAED | 44.07AED | |
TBPH Theravance Biopharma, Inc. | 58.4406AED | -0.06% | 3.04BAED | 3.673AED | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | 115.78AED | +0.03% | 3.03BAED | 231.41AED | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 25.4553AED | -1.98% | 3.03BAED | 541.52KAED | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | 32.2507AED | -0.11% | 3.03BAED | 815.45AED | |
CAPL CrossAmerica Partners LP Common units representing limited partner interests | 80.4063AED | +0.00% | 3.03BAED | 78.74KAED | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | 192.22AED | -0.08% | 3.02BAED | 2.35KAED | |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 74.8965AED | +3.03% | 3.02BAED | 257.12AED |
2791 - 2805 من 11220 نتائج
سعر السهم