أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | 8.0799€ | +1.52% | 849.59M€ | 424.38K€ | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | 49.0998€ | -1.18% | 848.30M€ | 39.51K€ | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | 81.2472€ | -0.81% | 845.55M€ | 112.15K€ | |
GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | 2.6876€ | -8.91% | 845.38M€ | 18.62M€ | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | 12.2147€ | -3.21% | 845.30M€ | 234.23K€ | |
WSR Whitestone REIT | 16.3787€ | -0.03% | 844.68M€ | 393.85K€ | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 6.4906€ | -9.54% | 843.76M€ | 5.44M€ | |
MSEX Middlesex Water Co | 44.7497€ | -1.44% | 842.73M€ | 117.18K€ | |
FLOC Flowco Holdings Inc. | 19.9500€ | +0.48% | 842.67M€ | 641.79K€ | |
USPH US Physical Therapy Inc | 53.2948€ | -1.01% | 842.41M€ | 160.52K€ | |
MFA MFA Financial, Inc | 7.9707€ | -2.29% | 840.14M€ | 1.75M€ | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 27.3236€ | -3.20% | 839.57M€ | 78.88K€ | |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 8.4891€ | -0.56% | 839.47M€ | 570.79K€ | |
SENEA Seneca Foods Corp | 122.07€ | +1.06% | 838.96M€ | 61.07K€ | |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. Class A Common Stock | 2.6445€ | +3.72% | 838.28M€ | 5.29M€ |
2656 - 2670 من 11220 نتائج
سعر السهم