أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 76.1320€ | +0.02% | 1.47B€ | 18.92€ | |
FMC FMC Corporation | 10.7869€ | +1.54% | 1.46B€ | 132.47€ | |
VSTS Vestis Corporation | 11.1568€ | -1.37% | 1.46B€ | 17.20€ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 4.4472€ | +0.19% | 1.46B€ | 149.67€ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 10.2880€ | +0.17% | 1.46B€ | 6.881€ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 187.78€ | -0.02% | 1.46B€ | 170.85K€ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 67.9558€ | -4.59% | 1.46B€ | 1.26K€ | |
VCEL Vericel Corporation | 29.8747€ | -0.03% | 1.46B€ | 43.87€ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 11.5353€ | +0.37% | 1.46B€ | 449.02€ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 99.3789€ | +0.10% | 1.46B€ | 469.17K€ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 58.7517€ | +0.00% | 1.45B€ | 180.34K€ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 4.7698€ | -0.09% | 1.45B€ | 20.64€ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 15.8449€ | +0.22% | 1.44B€ | 4.301€ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 13.0535€ | +0.10% | 1.44B€ | 20.75K€ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 75.1729€ | +0.03% | 1.44B€ | 135.71K€ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم