أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | 84.8486AED | +0.00% | 6.54BAED | 321.15KAED | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | 87.9340AED | +0.04% | 6.53BAED | 1.55KAED | |
SRCE 1st Source Corp | 267.29AED | +0.04% | 6.52BAED | 493.69KAED | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | 49.0359AED | +0.91% | 6.52BAED | 359.96AED | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 92.9111AED | -0.06% | 6.52BAED | 43.49KAED | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | 29.0175AED | -0.88% | 6.51BAED | 45.49KAED | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | 79.9267AED | -0.37% | 6.49BAED | 15.54KAED | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | 46.5933AED | -0.04% | 6.47BAED | 12.80KAED | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | 58.3472AED | +0.03% | 6.47BAED | 1.61KAED | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 21.3407AED | -0.17% | 6.46BAED | 3.673AED | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 132.05AED | -0.17% | 6.46BAED | 558.31AED | |
CNXN PC Connection Inc | 258.73AED | +0.12% | 6.44BAED | 374.69KAED | |
CHCO City Holding Co | 453.74AED | -0.02% | 6.44BAED | 117.53AED | |
GT Goodyear Tire & Rubber | 21.3407AED | +0.17% | 6.44BAED | 6.57KAED | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | 45.6566AED | +1.97% | 6.42BAED | 1.15MAED |
2176 - 2190 من 11220 نتائج
سعر السهم