
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | €0.030724 | €0.031935 | €0.030165 | €0.029916 | €61.02萬 |
2025/10/14 | €0.031377 | €0.033396 | €0.030698 | €0.029074 | €118.27萬 |
2025/10/13 | €0.029778 | €0.032073 | €0.031394 | €0.029417 | €73.21萬 |
2025/10/12 | €0.028841 | €0.029881 | €0.029692 | €0.026444 | €87.48萬 |
2025/10/11 | €0.038475 | €0.039008 | €0.028841 | €0.0079323 | €446.84萬 |
2025/10/10 | €0.039352 | €0.041406 | €0.038441 | €0.038175 | €69.65萬 |
2025/10/09 | €0.042592 | €0.043640 | €0.039343 | €0.039017 | €57.12萬 |
2025/10/08 | €0.042918 | €0.044122 | €0.042583 | €0.041827 | €42.18萬 |
2025/10/07 | €0.046511 | €0.046640 | €0.042970 | €0.042523 | €103.72萬 |
2025/10/06 | €0.045926 | €0.047671 | €0.046511 | €0.043726 | €112.54萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14610。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。