
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/16 | €0.025271 | €0.026424 | €0.024920 | €0.024433 | €232.73万 |
2025/10/15 | €0.026185 | €0.026997 | €0.025271 | €0.024894 | €209.06万 |
2025/10/14 | €0.026279 | €0.026715 | €0.026159 | €0.024108 | €233.74万 |
2025/10/13 | €0.022946 | €0.026698 | €0.026270 | €0.022937 | €268.30万 |
2025/10/12 | €0.023194 | €0.023382 | €0.022955 | €0.021553 | €124.12万 |
2025/10/11 | €0.027245 | €0.027424 | €0.023177 | €0.0089648 | €368.76万 |
2025/10/10 | €0.029082 | €0.029586 | €0.027253 | €0.026775 | €194.13万 |
2025/10/09 | €0.030791 | €0.031176 | €0.029073 | €0.028646 | €200.80万 |
2025/10/08 | €0.030065 | €0.032159 | €0.030791 | €0.029740 | €376.49万 |
2025/10/07 | €0.031458 | €0.032757 | €0.030073 | €0.029569 | €270.89万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094006。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。