今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | $3.1700 | +0.00% | $39.25M | $5.52K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $2.0700 | +0.98% | $39.17M | $7.000 | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | $3.8400 | +1.05% | $38.88M | $31.35K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | $0.64390 | -0.94% | $38.87M | $2.94K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | $3.3600 | +1.21% | $38.78M | $926.00 | |
ZDGE Zedge, Inc. | $3.1400 | +0.00% | $38.73M | $29.02K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | $3.1900 | +0.00% | $38.62M | $7.000 | |
KOSS Koss Corp | $4.0800 | +0.99% | $38.62M | $6.000 | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | $4.5600 | +3.40% | $38.55M | $6.73K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | $0.80790 | +0.17% | $38.54M | $9.65K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | $0.60440 | +0.17% | $38.52M | $632.00 | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | $0.41090 | -0.48% | $38.51M | $4.84K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | $9.1500 | +0.33% | $38.50M | $236.00 | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | $1.0200 | +6.77% | $38.47M | $36.24K | |
CNTY Century Casinos Inc | $1.3700 | -1.44% | $38.31M | $20.00 |
显示 5071 ~ 5085/共 11220 条结果
股票价格